The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

多言語の人口統計学辞書 日本語 ed. 1994

「被扶養者」の版間の差分

提供: Demopædia
移動先: 案内検索
(日本語 Population Association of Japan, ed. 1994)
(日本語 Population Association of Japan, ed. 1994)
 
1行目: 1行目:
 
<!--'''被扶養者'''-->
 
<!--'''被扶養者'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=労働人口}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=経済活動人口}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=سكان أصحاب النشاط الاقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=ekonomicky aktivní obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Erwerbsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=população economicamente ativa (PEA)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Экономически активное население}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=受抚养者}}
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Самодеятельное население}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Трудовые ресурсы}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自活者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Рабочая сила}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=غير معالين}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=劳动人口}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=经济活动人口}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=非就業人口}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非経済活動人口}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=persone non a carico}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=ekonomicky neaktivní obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=não dependentes}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=unoccupied population}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自我养活者}}
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=稼得者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población no económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سند}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população inativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população não-ativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Экономически неактивное население}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Несамодеятельное население}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=非劳动人口}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=fonte di entrata}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非经济活动人口}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=provedor}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有給の活動}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Кормильцы}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=経済活動}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有工资收入的人}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=نشاط مكتسب}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=نثماط اقتصادي}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=výdělečná činnost}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=扶養されている子供}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Auf Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=طفل المعال}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erwerbsarbeit}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=gainful activity}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=economic activity}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=atividades remuneradas}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=bambini a carico}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=atividade econômica}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=crianças dependentes}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Доходное занятие}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Дети-иждивенцы}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有收益活动}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=尚未独立生活的子女}}
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=经济活动}}
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=金利生活者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=主婦}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=صاحب الريع}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=homemaker}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=casalinghe}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=donne attendenti alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=proprietari}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Donas-de-casa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=locatários}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Домохозяйки}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Рантье}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=家务劳动者}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=家庭主妇}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=被扶養者}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=معالون}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退職者}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=závislé osoby}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abhängige(r)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=متقاعد}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependent}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=depende de}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependentes}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=受抚养者}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=経済活動率}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=pensionati}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=労働力(参加)率}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=معدل النشاط}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Пенсионеры}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ukazatel aktivity}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退休者或领退休金的人}}
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=activity, ratio}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=生活保護受給者}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=labor force participation ratio}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مساعد}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasa de participación en la actividad económica}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taxa de atividade}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=taxa de participação na força de trabalho}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Коэффициент экономической активности}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=经济活动比}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=劳动力参加比}}|
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=领取公共补助的人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=雇用不適格者}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=inepto}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inapte}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=Inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=aposentados por invalidez}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Нетрудоспособные}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=経済的従属比率}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=relación de dependencia económica}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=razão de dependência econômica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Коэффициент демографической нагрузки}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}|
 
Lang=ja|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 
Lang=ja|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
117行目: 147行目:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_ja_II 労働人口.ogg|'''労働人口'''  
+
|358_1_1_ja_II 被扶養者.ogg|'''被扶養者'''  
|350_1_2_ja_II 経済活動人口.ogg|'''経済活動人口'''  
+
|358_2_1_ja_II 自活者.ogg|'''自活者'''  
|350_2_1_ja_II 非就業人口.ogg|'''非就業人口'''  
+
|358_3_1_ja_II 稼得者.ogg|'''稼得者'''  
|350_2_2_ja_II 非経済活動人口.ogg|'''非経済活動人口'''  
+
|358_3_2_ja_II 生計維持者.ogg|'''生計維持者'''  
|350_3_1_ja_II 有給の活動.ogg|'''有給の活動'''  
+
|358_4_1_ja_II 扶養されている子供.ogg|'''扶養されている子供'''  
|350_3_2_ja_II 経済活動.ogg|'''経済活動'''  
+
|358_5_1_ja_II 金利生活者.ogg|'''金利生活者'''  
|350_4_1_ja_II 主婦.ogg|'''主婦'''  
+
|358_5_2_ja_II 資産生活者.ogg|'''資産生活者'''  
|350_5_1_ja_II 被扶養者.ogg|'''被扶養者'''  
+
|358_6_1_ja_II 退職者.ogg|'''退職者'''
|350_6_1_ja_II 経済活動率.ogg|'''経済活動率'''  
+
|358_6_2_ja_II 年金生活者.ogg|'''年金生活者'''
|350_6_2_ja_II 労働力(参加)率.ogg|'''労働力(参加)率'''  
+
|358_7_1_ja_II 生活保護受給者.ogg|'''生活保護受給者'''
 +
|358_7_2_ja_II 公共福祉受益者.ogg|'''公共福祉受益者'''  
 +
|358_8_1_ja_II 雇用不適格者.ogg|'''雇用不適格者'''  
 +
|358_9_1_ja_II 経済的従属比率.ogg|'''経済的従属比率'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ja-II:被扶養者]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislé osoby]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:a cargo de]] [[fr-II:à la charge de]] [[it-II:a carico]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
+
[[ja-II:被扶養者]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislý]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:dependientes]] [[fr-II:dépendant]] [[it-II:a carico]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]] [[zh-II:受抚养者]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

2010年2月5日 (金) 02:06時点における最新版

被扶養者  


非経済活動人口は、被扶養者1350-5)と自活者2に分けることができる。被扶養者は、稼得者3または生計維持者3に扶養される。これは、たとえば主婦350-4)と扶養されている子供4の例である。自活者とは、自分で生きて行くのに十分な資力を持っている人で、金利生活者5または資産生活者5退職者6年金生活者6などである。被扶養者の特別なカテゴリーとして、生活保護受給者7または公共福祉受益者7がある。働くことができない人は、雇用不適格者8と呼ばれる。非活動人口の活動人口に対する割合を経済的従属比率9という。

  • 1. 被扶養者dependent, dependant(名);扶養されているdependent(形);被扶養(従属)状態dependency, dependancy(名):扶養者に依存している状態。
  • 9. 成人人口に対する年少人口および老年人口の割合を、従属人口指数age dependency ratioと言う。