The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
多言語の人口統計学辞書 日本語 ed. 1994
生涯未婚率
翻訳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項 | 日本語 521 |
アラビア 521 |
チェコ語 521 |
ドイツ語 521 |
英語 521 |
スペイン語 521 |
フランス語 521 |
イタリア語 521 |
ポルトガル語 521 |
ロシア語 521 |
中国語 521 |
521-1 | 生涯未婚率 | تكرار العزبة الباتة—تكرار العزبة ائنهاية | podíl trvale svobodných | Häufigkeit der niemals Heiratenden | proportion never married | frecuencia de soltería definitiva —proporción de la población que no se casó nunca |
fréquence du célibat définitif | frequenza del celibato definitivo | proporção de nunca casados | Доля никогда не состоявших в браке | 从未结婚者的比例 |
521-2 | 未婚残存割合 | تكرار العزبة | podíl zůstávajících svobodných | Häufigkeit der noch nicht Verheirateten | proportion remaining single | frecuencia de soltería | fréquence du célibat | frequenza del celibato | proporção de solteiros | Доля оставшихся одинокими | 尚未结婚者的比例 |
521-3 | 初婚確率 | إحتمال الزواج | sňatek, pravděpodobnost uzavření | Erstheiratswahrscheinlichkeit | first marriage probability | probabilidades de nupcialidad | quotient de nuptialité | quozienti di nuzialità | probabilidades de primeiro casamento | Вероятность вступления в первый брак | 初婚概率 |
521-4 | 未婚者割合 | عدد العزاب—حصبص العزاب | podíl svobodných | Ledigenquote | proportion single | proporción de solteros | proportion des célibataires | proporzione di celibi | proporção de solteiros | Доля одиноких | 未婚者比例 |
521-5 | 初婚年齢の平均値 | عمر المتوسط لدى الزواج الاول | průměrný věk při prvním sňatku | durchschnittlicher Erstheiratsalter | mean age at first marriage | edad media al contraer el primer matrimonio | âge moyen au premier mariage | età media al primo matrimonio | idade média ao primeiro casamento | Средний возраст вступления в первый брак | 初婚平均年龄 |
521-6 | 初婚年齢の中位値 | عمر الوسيط للزواج الأول | mediánový věk při prvním sňatku | Medianwert des Erstheiratsalters | median age at first marriage | edad mediana al contraer el primer matrimonio | âge médian au premier mariage | età mediana al primo matrimonio | idade mediana ao primeiro casamento | Медианный возраст вступления в первый брак | 初婚年龄中位数 |
521-7 | 初婚年齢の最頻値 | عمر المنوالي للزواج الأول | modální věk při prvním sňatku | häufigste(r,s) Erstheiratsalter | modal age at first marriage | edad modal al contraer el primer matrimonio | âge modal au premier mariage | l’età modale al primo matrimonio | idade modal ao primeiro casamento | Модальный возраст вступления в первый брак | 初婚年龄众数 |
521-8 | 静態平均初婚年齢 | abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat | singulate mean age at marriage | Условный средний возраст вступления в первый брак | 单身法平均结婚年龄 |
ある世代の(男女)人口において婚姻がどのくらい行われているかを示す尺度は、生涯未婚率1によって測られる。これは通常、初婚が稀になり始める年齢(たとえば50歳)において未婚残存割合2に相当する。コウホートの各年齢における未婚残存割合は、初婚確率3、すなわち死亡率をゼロと仮定した場合、誕生日時点の年齢x歳に未婚であった者の中で誕生日時点の年齢(x+1)歳になる以前に結婚する者の割合、を計算することにより得ることができる。しかしながら実際上、未婚残存割合は人口センサス・データの各コウホートにおける年齢別未婚者割合4を用いることが多い。配偶者双方の年齢により初婚が分類されている場合、初婚年齢の平均値5、初婚年齢の中位値6、および初婚年齢の最頻値7がそれぞれ算出される。結婚のタイミングに関するデータが得られない場合には、人口センサスの年齢別未婚者割合から静態平均初婚年齢8、略してSMAM(訳注)が大抵の場合算出可能である。
(訳注)これは人口動態統計などから得られる、実際の婚姻時の年齢データに基づいて算出される平均初婚年齢とは異なる。人口動態統計から得られる平均初婚年齢は、年齢構成の違いを考慮していない。