The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

多言語の人口統計学辞書 日本語 ed. 1994

最古のページ

移動先: 案内検索

101 件目から200 件目までの範囲内で最大 100 件の結果を表示しています。

(前の100件 | 次の100件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. 瞬間率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  2. 発生頻度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  3. テンポ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  4. 最終頻度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  5. 平均事象数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  6. 期間指標‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  7. コウホート指標‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  8. 仮設コウホート‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  9. 平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  10. 算術平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  11. 幾何平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  12. 加重平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  13. 重み‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  14. 中央値(中位数、メディアン)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  15. 一組‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  16. 最頻値(モード)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  17. 散らばり‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  18. 差異‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  19. 散布度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  20. 範囲(レンジ)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  21. 四分位範囲‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  22. 四分位偏差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  23. 平均偏差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  24. 分散‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  25. 標準偏差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  26. 分位点‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  27. 四分位数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  28. 十分位数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  29. 百分位数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  30. 連続的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:11)
  31. 非連続的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:11)
  32. 離散的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:11)
  33. 補整‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  34. グラフ補整‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  35. 曲線の当てはめ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  36. 最小二乗法‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  37. 移動平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  38. 有限差異の微積分‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  39. 内挿(補間)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  40. 外挿(補外)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  41. 丸めた数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  42. 集積‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:13)
  43. 要素‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:15)
  44. 抽出単位‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:15)
  45. 代表標本‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  46. 割当抽出法‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  47. 割当‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  48. 母集団母数(パラメーター)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  49. 統計的推定‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  50. 標本誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  51. 標準誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  52. 信頼区間‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  53. 有意差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  54. 有意水準‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  55. 観測誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  56. 面接誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  57. 人口静態統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  58. 人口変動の統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  59. 反復不能事象‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  60. 反復可能事象‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  61. 順位‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  62. 人口ダイナミックス‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  63. 人口の状況‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  64. 義務的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  65. 任意調査‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  66. 回答拒否率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  67. 代替‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  68. 個人調査票‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  69. 世帯調査票‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  70. 集団調査票‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  71. センサス実施作業‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  72. センサス地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:23)
  73. 調査区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:23)
  74. 数街区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:23)
  75. 人口動態統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  76. 統計報告‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  77. カード‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  78. 維持され‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  79. 符号づけ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  80. 基本的書類‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  81. 符号づけの設計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  82. 分類‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  83. 見出し‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  84. クリーニング‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  85. 内容検査‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  86. ソート(仕分け)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  87. 固有の特性‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  88. データ分析‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  89. 記述統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  90. コンピューター・グラフィック化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  91. 電子機器‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  92. パンチカード‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  93. 穿孔機‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  94. カード穿孔検査機‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  95. カード分類機‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  96. データの電算処理‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  97. コンピューター(電算機)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  98. ハードウェア‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  99. ソフトウェア‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  100. 利用者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:29)

(前の100件 | 次の100件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示