The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

多言語の人口統計学辞書 日本語 ed. 1994

最古のページ

移動先: 案内検索

251 件目から500 件目までの範囲内で最大 250 件の結果を表示しています。

(前の250件 | 次の250件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. 年齢分布‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  2. 人口ピラミッド‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  3. 平均年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  4. 中位数年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  5. 高齢化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  6. 若年化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  7. 年老いた人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  8. 若い人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  9. 加齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:38)
  10. 帰化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  11. 帰化市民‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  12. 帰化証明書‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  13. 取り消される‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  14. 国籍を喪失‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  15. 二重国籍‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  16. 居住外国人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  17. 外国人訪問者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  18. 土着民‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  19. 原住的な‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  20. その土地生まれの‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  21. 外国生まれの‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  22. 人種‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  23. 少数者(マイノリティー)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  24. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  25. 白人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  26. 有色人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  27. 異種族混交‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  28. 混血‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  29. 宗教統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  30. 宗教‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  31. 教派‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  32. 典礼儀式‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  33. 宗派‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  34. 不可知論者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  35. 学校静態統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:44)
  36. 就学生徒‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  37. 出席生徒‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  38. 出席率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  39. 義務教育‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  40. 学齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  41. 学齢人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  42. 従業上の地位‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  43. 業主‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  44. 雇用者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  45. 自営業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  46. 無給の家族従業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  47. 社会的地位区分‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  48. 役員‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:48)
  49. 管理職‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:48)
  50. 産業‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  51. 企業‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  52. 農業就業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  53. 非農業就業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  54. 公務員‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  55. 軍人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  56. 第一次部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  57. 第二次部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  58. 第三次部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  59. 伝統的部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  60. 依存人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:50)
  61. 農業依存人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:50)
  62. 非農家人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:50)
  63. 死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:52)
  64. 粗死亡率(普通死亡率)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:52)
  65. 性・年齢別死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:52)
  66. 年齢別死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:53)
  67. 乳児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  68. 新生児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  69. 新生児期‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  70. 早期新生児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  71. 新生児後死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  72. 早期胎児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  73. 中期胎児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  74. 周産期死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  75. 後期胎児死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  76. 後期胎児死亡比‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  77. 胎児死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  78. 胎児死亡比‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  79. 子宮内死亡表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  80. 周産期死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  81. 罹病‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  82. 病気‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  83. 疾病の発生‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  84. 疾病の罹患‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  85. 疾病の発生件数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  86. 罹病統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  87. 病的状態‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  88. 疾病分類表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  89. 疾病分類学‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  90. 傷害‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:57)
  91. 中毒‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  92. 事故‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  93. 暴力‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  94. 自殺‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  95. 殺人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  96. 戦争による死亡と傷害‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  97. 内因性死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  98. 先天異常‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  99. 外因性死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  100. 妊産婦死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  101. 妊産婦死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  102. 老衰‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  103. 罹病率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  104. 発生率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  105. 罹患率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  106. 症例当たりの平均期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  107. 平均被病日数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  108. 致死率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  109. 損傷‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  110. 無能力‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  111. 恒久的障害‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  112. 障害危険率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  113. 障害表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  114. 死亡証明書‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  115. 死亡診断書‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  116. 生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  117. 生命表関数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  118. 生存関数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  119. 生存数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  120. 基数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  121. 損耗‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  122. 生存期間の中央値‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  123. 最頻死亡年齢(最頻値余命)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  124. 人間の寿命‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  125. 完全生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  126. 簡易生命表(簡速生命表)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  127. 特定グループの生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  128. 一般生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  129. 暦年生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  130. 世代生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  131. 死亡面‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  132. 結婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  133. 結婚(行動)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  134. 結合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  135. 婚礼‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  136. 配偶者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  137. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  138. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  139. 婚姻法‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  140. 結婚慣習‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  141. 単婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  142. 複婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  143. 一妻多夫婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  144. 一夫多妻婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  145. 法律婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  146. 宗教婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  147. 合意婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  148. 自由結合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  149. 一時的結合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  150. 同棲‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  151. 最低結婚年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  152. 近親婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  153. 血縁関係の度合い‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  154. 結婚の公告‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  155. 婚姻許可証‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  156. 婚姻証明書‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  157. 新婚夫婦‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  158. 結婚の儀式は完了した(床入りを済ませた)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  159. 内婚制‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  160. 隔離集団‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  161. 外婚制‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  162. 交婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  163. 同類婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  164. 異類婚(非同類婚)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  165. Divorcé‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  166. Divorcée‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  167. 婚姻の非解消‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  168. 別居‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  169. 事実上の別居‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  170. 遺棄‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  171. 法的別居‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  172. 別居者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  173. 婚姻の破綻‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  174. 婚姻無効の判決‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  175. 合法的な結婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  176. 解消された婚姻‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  177. 配偶関係‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  178. 未婚男子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  179. 未婚女子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  180. 有配偶者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  181. 有配偶男子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  182. 有配偶女子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  183. 既婚者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  184. 生涯未婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:09)
  185. 未婚残存割合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  186. 初婚確率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  187. 未婚者割合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  188. 初婚年齢の平均値‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  189. 初婚年齢の中位値‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  190. 初婚年齢の最頻値‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  191. 初婚表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  192. 初婚数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  193. 未婚残存者数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  194. 純初婚表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  195. 未婚生存者数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  196. 既婚生存者数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  197. 未婚生存確率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  198. 平均未婚余命‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  199. 離婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  200. 粗離婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  201. 有配偶離婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  202. 年齢別離婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  203. 結婚持続期間別離婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  204. 婚姻当たりの離婚数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  205. 婚姻解消確率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  206. 結婚持続期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  207. 相対的再婚頻度‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  208. 死別再婚平均期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  209. 離別再婚平均期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:11)
  210. 生存可能‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  211. 生存不能‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  212. 妊娠継続期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  213. 妊娠中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  214. 産褥期‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  215. 流産‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  216. 意図的妊娠中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:13)
  217. 治療的妊娠中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:14)
  218. 合法的中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:14)
  219. 非合法中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:14)
  220. キュレット掻爬による中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:14)
  221. 吸引掻爬による中絶‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:14)
  222. 単産‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:15)
  223. 複産‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:15)
  224. 双生児‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:15)
  225. 一卵性双生児‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:15)
  226. 二卵性双生児‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:15)
  227. 出生のタイミング‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  228. 出生間隔‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  229. 結婚と第1出生の間隔‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  230. 各出生間の間隔‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  231. 開放出生間隔‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  232. またがり間隔‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  233. 結婚とN番目の出生との間隔‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:17)
  234. 再生産行動‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:20)
  235. 計画者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:20)
  236. 非計画者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:20)
  237. 家族計画‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:20)
  238. 出生抑制(または産児制限、産児調節)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:20)
  239. 避妊‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  240. 性交渉(性行為)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  241. 出生抑制方法(産児調節法)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  242. 禁欲‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  243. 器具・薬物を用いる方法‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  244. 器具・薬物を用いない方法‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  245. 性交中絶法(または膣外射精法)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  246. 定期禁欲‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  247. 安全期‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  248. 基礎体温法‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  249. コンドーム‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)
  250. 子宮頸管キャップ‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:22)

(前の250件 | 次の250件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示