The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

多言語の人口統計学辞書 日本語 ed. 1994

最古のページ

移動先: 案内検索

1 件目から500 件目までの範囲内で最大 500 件の結果を表示しています。

(前の500件 | 次の500件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

  1. ɦ–页‏‎ (2008年4月21日 (月) 00:30)
  2. 導入‏‎ (2009年10月1日 (木) 22:40)
  3. 巻頭言‏‎ (2009年10月1日 (木) 22:40)
  4. 10‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:53)
  5. 11‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:53)
  6. 12‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:53)
  7. 13‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:53)
  8. 14‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:53)
  9. 15‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  10. 16‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  11. 20‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  12. 23‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  13. 30‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  14. 31‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  15. 32‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  16. 33‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  17. 34‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  18. 35‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  19. 40‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  20. 41‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:54)
  21. 42‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  22. 43‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  23. 50‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  24. 51‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  25. 52‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  26. 60‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  27. 61‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  28. 62‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  29. 63‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  30. 70‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  31. 71‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  32. 72‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  33. 73‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  34. 80‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  35. 81‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  36. 90‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  37. 91‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:55)
  38. 92‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:56)
  39. 93‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:56)
  40. 経済人口学‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  41. 社会人口学‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  42. 人口の質‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  43. 集団遺伝学‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  44. 人類生態学‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  45. 生物測定‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  46. 人口理論‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  47. 人口政策‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  48. 統計単位‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  49. 個人‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:58)
  50. 世帯‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:59)
  51. 一般世帯‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:59)
  52. 集合世帯‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:59)
  53. 単独世帯‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:59)
  54. 下宿人‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:59)
  55. 間借り人‏‎ (2010年1月9日 (土) 14:59)
  56. 両親‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  57. 父親‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  58. 母親‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  59. 息子‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  60. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  61. 生物学的家族‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  62. 兄弟‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  63. 姉妹‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:00)
  64. 異父母兄弟‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  65. 異父母姉妹‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  66. 血統‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  67. 祖先‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  68. 血族‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  69. 親等‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  70. 子から親への関係‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  71. 親から子への関係‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  72. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  73. 姻戚関係‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:01)
  74. 住居‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:02)
  75. 部屋‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:02)
  76. 床面積‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:02)
  77. 密集の程度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  78. 過密住宅‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  79. 一部未使用住宅‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  80. 空き家‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  81. 所有者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  82. 借家人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  83. 不法居住者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:03)
  84. 生データ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:04)
  85. 系列‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:04)
  86. 絶対値‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:04)
  87. 統計表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:04)
  88. 変数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:04)
  89. 属性‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:04)
  90. クロス集計表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:05)
  91. 要約表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:05)
  92. 個別表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:05)
  93. 比(比率)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:06)
  94. 構成比‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:06)
  95. 百分率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:06)
  96. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:06)
  97. 観察期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  98. 年率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  99. 平均年率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  100. 年単位に換算される‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  101. 瞬間率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  102. 発生頻度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  103. テンポ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  104. 最終頻度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:08)
  105. 平均事象数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  106. 期間指標‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  107. コウホート指標‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  108. 仮設コウホート‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  109. 平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  110. 算術平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  111. 幾何平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  112. 加重平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  113. 重み‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  114. 中央値(中位数、メディアン)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  115. 一組‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  116. 最頻値(モード)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  117. 散らばり‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:09)
  118. 差異‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  119. 散布度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  120. 範囲(レンジ)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  121. 四分位範囲‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  122. 四分位偏差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  123. 平均偏差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  124. 分散‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  125. 標準偏差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  126. 分位点‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  127. 四分位数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  128. 十分位数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  129. 百分位数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:10)
  130. 連続的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:11)
  131. 非連続的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:11)
  132. 離散的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:11)
  133. 補整‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  134. グラフ補整‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  135. 曲線の当てはめ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  136. 最小二乗法‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  137. 移動平均‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  138. 有限差異の微積分‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  139. 内挿(補間)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  140. 外挿(補外)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  141. 丸めた数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:12)
  142. 集積‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:13)
  143. 要素‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:15)
  144. 抽出単位‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:15)
  145. 代表標本‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  146. 割当抽出法‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  147. 割当‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  148. 母集団母数(パラメーター)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:16)
  149. 統計的推定‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  150. 標本誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  151. 標準誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  152. 信頼区間‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  153. 有意差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  154. 有意水準‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  155. 観測誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  156. 面接誤差‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  157. 人口静態統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  158. 人口変動の統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:17)
  159. 反復不能事象‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  160. 反復可能事象‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  161. 順位‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  162. 人口ダイナミックス‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  163. 人口の状況‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:18)
  164. 義務的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  165. 任意調査‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  166. 回答拒否率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  167. 代替‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:21)
  168. 個人調査票‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  169. 世帯調査票‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  170. 集団調査票‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  171. センサス実施作業‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:22)
  172. センサス地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:23)
  173. 調査区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:23)
  174. 数街区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:23)
  175. 人口動態統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  176. 統計報告‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  177. カード‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  178. 維持され‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:24)
  179. 符号づけ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  180. 基本的書類‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  181. 符号づけの設計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  182. 分類‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  183. 見出し‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  184. クリーニング‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  185. 内容検査‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  186. ソート(仕分け)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  187. 固有の特性‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:27)
  188. データ分析‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  189. 記述統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  190. コンピューター・グラフィック化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  191. 電子機器‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  192. パンチカード‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  193. 穿孔機‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  194. カード穿孔検査機‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  195. カード分類機‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  196. データの電算処理‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  197. コンピューター(電算機)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  198. ハードウェア‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  199. ソフトウェア‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:28)
  200. 利用者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:29)
  201. コンピューター専門家‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:29)
  202. プログラマー‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:29)
  203. プログラム‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:29)
  204. システム・アナリスト‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:29)
  205. 人口の地理的分布‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  206. 地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  207. 地理的分布‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  208. 部分地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  209. 行政地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  210. 地理区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  211. 地帯‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  212. 自然地理区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  213. 経済的地理区‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  214. 自然地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:31)
  215. 常住‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  216. 遊牧的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  217. 半遊牧的‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  218. 原住民居留地‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  219. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  220. 国家‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  221. 自治区域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  222. 非自治区域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:32)
  223. 農村地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:33)
  224. 都市地域‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:33)
  225. 農村人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  226. 都市人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  227. 準都市人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  228. 人口の密度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  229. 密度指数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  230. 人口分布‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  231. 集合して定住‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  232. 分散して定住‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  233. 人口中心(人口重心)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  234. 性(男女)別構造‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  235. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  236. 男性度‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  237. 男性比率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  238. 性比‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:34)
  239. 年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  240. 満年数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  241. 満年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  242. 年内に到達する年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  243. 数え年‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  244. 申告年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  245. 誕生日年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:35)
  246. 年齢各歳‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:36)
  247. 年齢階級‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  248. 5歳階級‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  249. 間隔の大きい年齢階級‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  250. 出生年‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  251. 年齢分布‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  252. 人口ピラミッド‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  253. 平均年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  254. 中位数年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  255. 高齢化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  256. 若年化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  257. 年老いた人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  258. 若い人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:37)
  259. 加齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:38)
  260. 帰化‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  261. 帰化市民‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  262. 帰化証明書‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  263. 取り消される‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  264. 国籍を喪失‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  265. 二重国籍‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  266. 居住外国人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  267. 外国人訪問者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  268. 土着民‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:39)
  269. 原住的な‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  270. その土地生まれの‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  271. 外国生まれの‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  272. 人種‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  273. 少数者(マイノリティー)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  274. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  275. 白人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  276. 有色人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:40)
  277. 異種族混交‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  278. 混血‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  279. 宗教統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  280. 宗教‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  281. 教派‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  282. 典礼儀式‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  283. 宗派‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  284. 不可知論者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:41)
  285. 学校静態統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:44)
  286. 就学生徒‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  287. 出席生徒‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  288. 出席率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  289. 義務教育‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  290. 学齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  291. 学齢人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:45)
  292. 従業上の地位‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  293. 業主‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  294. 雇用者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  295. 自営業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  296. 無給の家族従業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  297. 社会的地位区分‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:47)
  298. 役員‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:48)
  299. 管理職‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:48)
  300. 産業‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  301. 企業‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  302. 農業就業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  303. 非農業就業者‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  304. 公務員‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  305. 軍人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  306. 第一次部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  307. 第二次部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  308. 第三次部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  309. 伝統的部門‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:49)
  310. 依存人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:50)
  311. 農業依存人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:50)
  312. 非農家人口‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:50)
  313. 死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:52)
  314. 粗死亡率(普通死亡率)‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:52)
  315. 性・年齢別死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:52)
  316. 年齢別死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:53)
  317. 乳児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  318. 新生児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  319. 新生児期‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  320. 早期新生児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  321. 新生児後死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  322. 早期胎児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  323. 中期胎児死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  324. 周産期死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:54)
  325. 後期胎児死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  326. 後期胎児死亡比‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  327. 胎児死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  328. 胎児死亡比‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  329. 子宮内死亡表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  330. 周産期死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:55)
  331. 罹病‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  332. 病気‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  333. 疾病の発生‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  334. 疾病の罹患‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  335. 疾病の発生件数‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  336. 罹病統計‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  337. 病的状態‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  338. 疾病分類表‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  339. 疾病分類学‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:56)
  340. 傷害‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:57)
  341. 中毒‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  342. 事故‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  343. 暴力‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  344. 自殺‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  345. 殺人‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  346. 戦争による死亡と傷害‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:58)
  347. 内因性死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  348. 先天異常‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  349. 外因性死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  350. 妊産婦死亡‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  351. 妊産婦死亡率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  352. 老衰‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  353. 罹病率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  354. 発生率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  355. 罹患率‏‎ (2010年1月9日 (土) 15:59)
  356. 症例当たりの平均期間‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  357. 平均被病日数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  358. 致死率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  359. 損傷‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  360. 無能力‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  361. 恒久的障害‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  362. 障害危険率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  363. 障害表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  364. 死亡証明書‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  365. 死亡診断書‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:00)
  366. 生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  367. 生命表関数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  368. 生存関数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  369. 生存数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  370. 基数‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  371. 損耗‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:01)
  372. 生存期間の中央値‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  373. 最頻死亡年齢(最頻値余命)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  374. 人間の寿命‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  375. 完全生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  376. 簡易生命表(簡速生命表)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  377. 特定グループの生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  378. 一般生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:02)
  379. 暦年生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  380. 世代生命表‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  381. 死亡面‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  382. 結婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  383. 結婚(行動)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  384. 結合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  385. 婚礼‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:03)
  386. 配偶者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  387. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  388. ‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  389. 婚姻法‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  390. 結婚慣習‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  391. 単婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  392. 複婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  393. 一妻多夫婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  394. 一夫多妻婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  395. 法律婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  396. 宗教婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:04)
  397. 合意婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  398. 自由結合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  399. 一時的結合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  400. 同棲‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  401. 最低結婚年齢‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  402. 近親婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  403. 血縁関係の度合い‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  404. 結婚の公告‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  405. 婚姻許可証‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  406. 婚姻証明書‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  407. 新婚夫婦‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  408. 結婚の儀式は完了した(床入りを済ませた)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  409. 内婚制‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:05)
  410. 隔離集団‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  411. 外婚制‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  412. 交婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  413. 同類婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  414. 異類婚(非同類婚)‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:06)
  415. Divorcé‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  416. Divorcée‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  417. 婚姻の非解消‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  418. 別居‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  419. 事実上の別居‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  420. 遺棄‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  421. 法的別居‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  422. 別居者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  423. 婚姻の破綻‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  424. 婚姻無効の判決‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  425. 合法的な結婚‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  426. 解消された婚姻‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:07)
  427. 配偶関係‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  428. 未婚男子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  429. 未婚女子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  430. 有配偶者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  431. 有配偶男子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  432. 有配偶女子‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  433. 既婚者‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:08)
  434. 生涯未婚率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:09)
  435. 未婚残存割合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  436. 初婚確率‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
  437. 未婚者割合‏‎ (2010年1月9日 (土) 16:10)
